网片纵向定型机及横向定型机
型号Model | RD1600 | RD1800 | RD2000 | RD1200 |
拉网方向diag a net in the direction | 纵向lengthway | 纵向lengthway | 横向depthway | 横向depthway |
定型幅宽(mm)fixing width | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 |
拉幅区间(mm)drag width limits | / | / | 15000-23000 | 8000-15000 |
定型速度become fixed speed m/min | 4-20m/min | 4-20m/min | 1.5m/min | / |
加热方向heat system | 电加热水或蒸汽 | 电热风或蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 |
加热温度heat tempreture℃ | 100℃(max) | 100℃-200℃ | 110℃(max) | 160℃(max) |
电加热箱温度electronic heating tanktempreture | 250℃(MAX) 标准运转140-150℃ | 250℃(MAX) 标准运转140-150℃ | 250℃(MAX) 标准运转140-150℃ | 250℃(MAX) 标准运转140-150℃ |
蒸汽罐温度steam tank tempreture | 95℃ (最高标准 90-95℃) | 95℃ (最高标准 90-95℃) | 95℃ (最高标准 90-95℃) | 95℃ (最高标准 90-95℃) |
电加热功率(KW)electric heating power | 30kw | 50kw | / | / |
拉伸力(最高)extension force(Max) | / | / | 20000 | 20000 |
拉网电力功率(KW)tensional force(max) | 4kw | 5.5kw | 15kw | 18.5kw |
总重量(kg)total weight | 5000 | 8000 | 8000 | 2200 |
备注/REMARK
1.可根据用户实际需求单独设计制造
The loom can be designed and made separately according the demands of customers.
2.制造商保留更改技术规格的权利
The manufacturer keeps the rights of changing tecnology logical specification